Valor UF - Febrero de 2018

A continuación le presentamos los valores de la UF del mes de Febrero de 2018 :

Valor UF / 1 de Febrero de 2018

$ 26.825,81

1UF = $ 26.825,81

UF Febrero de 2018

Jueves 1 Febrero 2018 $ 26.825,81
Viernes 2 Febrero 2018 $ 26.826,67
Sábado 3 Febrero 2018 $ 26.827,54
Domingo 4 Febrero 2018 $ 26.828,40
Lunes 5 Febrero 2018 $ 26.829,27
Martes 6 Febrero 2018 $ 26.830,13
Miércoles 7 Febrero 2018 $ 26.831,00
Jueves 8 Febrero 2018 $ 26.831,86
Viernes 9 Febrero 2018 $ 26.832,73
Sábado 10 Febrero 2018 $ 26.837,51
Domingo 11 Febrero 2018 $ 26.842,29
Lunes 12 Febrero 2018 $ 26.847,07
Martes 13 Febrero 2018 $ 26.851,86
Miércoles 14 Febrero 2018 $ 26.856,64
Jueves 15 Febrero 2018 $ 26.861,42
Viernes 16 Febrero 2018 $ 26.866,21
Sábado 17 Febrero 2018 $ 26.870,99
Domingo 18 Febrero 2018 $ 26.875,78
Lunes 19 Febrero 2018 $ 26.880,57
Martes 20 Febrero 2018 $ 26.885,36
Miércoles 21 Febrero 2018 $ 26.890,15
Jueves 22 Febrero 2018 $ 26.894,94
Viernes 23 Febrero 2018 $ 26.899,73
Sábado 24 Febrero 2018 $ 26.904,52
Domingo 25 Febrero 2018 $ 26.909,31
Lunes 26 Febrero 2018 $ 26.914,11
Martes 27 Febrero 2018 $ 26.918,90
Miércoles 28 Febrero 2018 $ 26.923,70

La UF o Unidad de Fomento es utilizada en Chile para efectos financieros, de prevensión y seguros. Se reajusta diariamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta unidad fue creada en 1967 mediante el decreto 40. En un comienzo, se empleo como medida de revalorización de los ahorros de acuerdo a las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos mantuviera su poder adquisitivo. Posteriormente, se extendió al sistema crediticio.