El juego de azar Kino consiste en acertar 14 números entre el 1 y el 25. Los catorce números que escoge el jugador componen la “cartilla”. El juego entrega premios a los 10, 11, 12 y 13 aciertos.
Actualmente Kino ofrece 7 categorías de juego: El Kino, Premios al número de cartón, ReKino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta, Chao Jefe de por vida 500.000 y Chao Jefe de por vida 1.000.000.
Kino: Sorteo 2541 del 26 de diciembre de 2021
A continuación le presentamos los resultados del Kino sorteo N°2541 del día 26 de diciembre de 2021.
ANUNCIOS
Kino
| 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $920.419.804 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $5.629.781 | 18 | $306.510 |
| 12 Aciertos | $4.560.000 | 456 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $13.040.000 | 5.216 | $2.500 |
| 10 Aciertos | $15.547.200 | 25.912 | $600 |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Numero de cartón
| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Casa o $50.000.000 | $51.020.408 | 1 | $50.000.000 |
| Mazda 3 Sport o $15.000.000 | $15.306.122 | 1 | $15.000.000 |
| $1.000.000 | $102.040.816 | 100 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) |
| AN 231 | Valdivia | $1.000.000 |
| MY 6.705 | Internet | $1.000.000 |
| AN 12.566 | Coquimbo | $1.000.000 |
| YK 12.695 | Talca | $1.000.000 |
| AN 14.206 | San Felipe | $1.000.000 |
| AN 32.024 | Internet | $1.000.000 |
| AN 32.030 | Ovalle | $1.000.000 |
| AN 32.239 | Internet | $1.000.000 |
| AN 32.677 | Calama | $1.000.000 |
| AN 33.513 | Internet | $1.000.000 |
| AN 34.619 | Internet | $1.000.000 |
| AN 38.547 | Internet | $1.000.000 |
| AN 39.464 | Internet | $1.000.000 |
| AN 41.004 | Internet | $1.000.000 |
| ZL 44.870 | San Fernando | $1.000.000 |
| YK 45.495 | La Florida | $1.000.000 |
| AN 54.116 | San Felipe | $1.000.000 |
| AN 57.064 | Internet | $1.000.000 |
| AN 58.947 | Puente Alto | $1.000.000 |
| AN 60.454 | Internet | $1.000.000 |
| AN 61.622 | Los Andes | $1.000.000 |
| AN 64.793 | Internet | $1.000.000 |
| AN 65.812 | Osorno | $1.000.000 |
| YK 66.725 | Santiago | $1.000.000 |
| AN 68.497 | Salamanca | $1.000.000 |
| AN 68.959 | Internet | $1.000.000 |
| AN 72.568 | Internet | $1.000.000 |
| AN 80.804 | Internet | $1.000.000 |
| YK 81.605 | Lo Prado | $1.000.000 |
| ZL 81.795 | Alto Hospicio | $1.000.000 |
| AN 83.803 | Internet | $1.000.000 |
| YK 85.085 | Angol | $1.000.000 |
| AN 89.748 | Internet | $1.000.000 |
| AN 90.402 | Internet | $1.000.000 |
| YK 90.900 | Copiapó | $1.000.000 |
| AN 97.929 | Pedro Aguirre Cerda | $1.000.000 |
| AN 99.772 | Puente Alto | $1.000.000 |
| AN 103.049 | Coquimbo | $1.000.000 |
| AN 111.349 | Concepción | $1.000.000 |
| AN 111.514 | Internet | $1.000.000 |
| AN 121.898 | Talca | $1.000.000 |
| AN 124.612 | Internet | $1.000.000 |
| AN 129.529 | Internet | $1.000.000 |
| AN 132.134 | La Reina | $1.000.000 |
| AN 147.699 | Internet | $1.000.000 |
| ZL 150.970 | Talca | $1.000.000 |
| AN 156.164 | Internet | $1.000.000 |
| AN 158.129 | Internet | $1.000.000 |
| AN 161.779 | Internet | $1.000.000 |
| AN 170.073 | Internet | $1.000.000 |
| AN 174.077 | Internet | $1.000.000 |
| AN 179.009 | Antofagasta | $1.000.000 |
| AN 190.262 | Internet | $1.000.000 |
| AN 195.477 | Internet | $1.000.000 |
| AN 208.724 | Puchuncaví | $1.000.000 |
| AN 210.184 | Internet | $1.000.000 |
| AN 213.964 | Internet | $1.000.000 |
| AN 219.708 | Conchalí | $1.000.000 |
| AN 246.323 | Internet | $1.000.000 |
| AN 264.833 | Internet | $1.000.000 |
| AN 502.729 | Alto Hospicio | $1.000.000 |
| AN 502.840 | Iquique | Casa o $50.000.000 |
| AN 503.831 | Iquique | $1.000.000 |
| AN 518.455 | Antofagasta | $1.000.000 |
| AN 535.912 | Puerto Montt | Mazda 3 Sport o $15.000.000 |
| AN 538.241 | Coquimbo | $1.000.000 |
| AN 542.261 | Rancagua | $1.000.000 |
| AN 549.610 | San Fernando | $1.000.000 |
| AN 551.982 | Concepción | $1.000.000 |
| AN 552.051 | Puerto Montt | $1.000.000 |
| AN 560.528 | Concepción | $1.000.000 |
| AN 568.793 | Coronel | $1.000.000 |
| AN 572.889 | Talcahuano | $1.000.000 |
| AN 572.951 | Los Ángeles | $1.000.000 |
| AN 578.822 | Valparaíso | $1.000.000 |
| AN 579.805 | Viña del Mar | $1.000.000 |
| AN 586.902 | Concepción | $1.000.000 |
| AN 590.056 | Carahue | $1.000.000 |
| AN 593.676 | Villa Alemana | $1.000.000 |
| AN 597.958 | Santiago | $1.000.000 |
| AN 598.308 | Santiago | $1.000.000 |
| AN 600.768 | Santiago | $1.000.000 |
| AN 611.934 | Estación Central | $1.000.000 |
| AN 619.853 | San Felipe | $1.000.000 |
| AN 629.882 | Lo Barnechea | $1.000.000 |
| AN 630.767 | Estación Central | $1.000.000 |
| AN 640.255 | Santiago | $1.000.000 |
| AN 643.223 | Buín | $1.000.000 |
| AN 647.818 | La Cisterna | $1.000.000 |
| AN 655.830 | Puente Alto | $1.000.000 |
| AN 656.508 | Pedro Aguirre Cerda | $1.000.000 |
| AN 664.520 | Maipú | $1.000.000 |
| AN 668.111 | La Florida | $1.000.000 |
| AN 676.316 | Santiago | $1.000.000 |
| AN 681.370 | Maipú | $1.000.000 |
| AN 700.484 | Chillán | $1.000.000 |
| AN 707.232 | Rancagua | $1.000.000 |
| AN 707.490 | Punta Arenas | $1.000.000 |
| AN 710.095 | Buín | $1.000.000 |
| AN 712.149 | Maipú | $1.000.000 |
| AN 714.325 | Viña del Mar | $1.000.000 |
| AN 715.121 | Las Condes | $1.000.000 |
ReKino
| 01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $320.601.709 | 0 | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chanchito Regalón
| 01 | 03 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $220.767.776 | 0 | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Combo Marraqueta
| 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Club Kino
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) |
| RUT | PREMIO |
| 17.891.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
Chao Jefe de 1.000.000
| 01 | 02 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 2.000.000
| 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |