El juego de azar Kino consiste en acertar 14 números entre el 1 y el 25. Los catorce números que escoge el jugador componen la “cartilla”. El juego entrega premios a los 10, 11, 12 y 13 aciertos.
Actualmente Kino ofrece 7 categorías de juego: El Kino, Premios al número de cartón, ReKino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta, Chao Jefe de por vida 500.000 y Chao Jefe de por vida 1.000.000.
Kino: Sorteo 2517 del 31 de octubre de 2021
A continuación le presentamos los resultados del Kino sorteo N°2517 del día 31 de octubre de 2021.
ANUNCIOS
Kino
| 03 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $340.514.380 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $5.054.114 | 16 | $309.564 |
| 12 Aciertos | $2.660.000 | 266 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $6.882.000 | 3.441 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $11.994.000 | 19.990 | $600 |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Numero de cartón
| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| $100.000 | $10.204.082 | 100 | $100.000 |
| GANADOR(ES) |
| CO 3.150 | Concepción | $100.000 |
| CO 3.458 | Internet | $100.000 |
| CO 7.913 | Internet | $100.000 |
| CO 8.576 | Quilicura | $100.000 |
| CO 10.529 | Internet | $100.000 |
| CO 13.873 | Internet | $100.000 |
| BN 14.460 | Internet | $100.000 |
| CO 19.644 | Coyhaique | $100.000 |
| CO 29.780 | Rancagua | $100.000 |
| CO 32.366 | Valdivia | $100.000 |
| CO 32.929 | Pedro Aguirre Cerda | $100.000 |
| CO 37.264 | Quinta Normal | $100.000 |
| CO 39.209 | Ovalle | $100.000 |
| CO 45.005 | Quilpué | $100.000 |
| CO 49.043 | Tocopilla | $100.000 |
| CO 52.954 | San Antonio | $100.000 |
| AM 55.945 | Providencia | $100.000 |
| CO 55.951 | Puente Alto | $100.000 |
| CO 58.926 | Pucón | $100.000 |
| CO 59.394 | Internet | $100.000 |
| CO 59.511 | Valdivia | $100.000 |
| CO 68.907 | Osorno | $100.000 |
| CO 70.111 | La Ligua | $100.000 |
| CO 71.017 | Arica | $100.000 |
| CO 77.494 | Puerto Montt | $100.000 |
| CO 80.487 | La Unión | $100.000 |
| AM 85.145 | Pedro Aguirre Cerda | $100.000 |
| AM 85.190 | Internet | $100.000 |
| CO 85.821 | Maipú | $100.000 |
| CO 89.221 | Puente Alto | $100.000 |
| CO 91.106 | Arica | $100.000 |
| CO 91.122 | Puerto Montt | $100.000 |
| CO 91.444 | San Javier | $100.000 |
| CO 92.151 | Punta Arenas | $100.000 |
| BN 92.925 | Maipú | $100.000 |
| CO 93.509 | San Fernando | $100.000 |
| CO 96.557 | Internet | $100.000 |
| CO 98.916 | Arica | $100.000 |
| CO 103.546 | La Florida | $100.000 |
| CO 108.928 | Internet | $100.000 |
| CO 119.957 | Puente Alto | $100.000 |
| CO 120.229 | Internet | $100.000 |
| CO 120.876 | Peñalolén | $100.000 |
| CO 121.441 | La Florida | $100.000 |
| CO 126.141 | Peñalolén | $100.000 |
| CO 126.804 | Huechuraba | $100.000 |
| CO 134.003 | Cerrillos | $100.000 |
| CO 153.357 | Estación Central | $100.000 |
| CO 155.539 | La Florida | $100.000 |
| CO 162.302 | Temuco | $100.000 |
| CO 164.292 | Internet | $100.000 |
| CO 166.247 | Internet | $100.000 |
| CO 171.783 | Talca | $100.000 |
| CO 174.508 | Internet | $100.000 |
| CO 181.213 | Antofagasta | $100.000 |
| CO 181.387 | Internet | $100.000 |
| CO 188.153 | Internet | $100.000 |
| CO 190.884 | Coyhaique | $100.000 |
| CO 191.752 | Internet | $100.000 |
| CO 192.068 | Internet | $100.000 |
| CO 194.917 | Coquimbo | $100.000 |
| CO 195.019 | Internet | $100.000 |
| CO 201.942 | Internet | $100.000 |
| CO 207.623 | Quilpué | $100.000 |
| CO 211.724 | Internet | $100.000 |
| CO 235.177 | Internet | $100.000 |
| CO 241.389 | Internet | $100.000 |
| CO 245.049 | Internet | $100.000 |
| CO 256.973 | Internet | $100.000 |
| CO 258.547 | Internet | $100.000 |
| CO 259.314 | Internet | $100.000 |
| CO 261.738 | Internet | $100.000 |
| CO 501.256 | Vicuña | $100.000 |
| CO 504.673 | Quillón | $100.000 |
| CO 506.401 | Temuco | $100.000 |
| CO 509.303 | Molina | $100.000 |
| CO 509.310 | Molina | $100.000 |
| CO 511.692 | Curicó | $100.000 |
| CO 516.299 | Concepción | $100.000 |
| CO 516.489 | Concepción | $100.000 |
| CO 517.559 | Concepción | $100.000 |
| CO 522.055 | Valparaíso | $100.000 |
| CO 522.325 | Viña del Mar | $100.000 |
| CO 522.925 | El Quisco | $100.000 |
| CO 523.289 | San Felipe | $100.000 |
| CO 532.287 | Hualpen | $100.000 |
| CO 533.101 | Concepción | $100.000 |
| CO 533.601 | Los Ángeles | $100.000 |
| CO 545.007 | Melipilla | $100.000 |
| CO 547.493 | La Cisterna | $100.000 |
| CO 553.643 | Maipú | $100.000 |
| CO 558.647 | Estación Central | $100.000 |
| CO 562.329 | Los Ángeles | $100.000 |
| CO 562.788 | Tomé | $100.000 |
| CO 566.282 | Arica | $100.000 |
| CO 570.890 | Tocopilla | $100.000 |
| CO 576.121 | Viña del Mar | $100.000 |
| CO 583.908 | Melipilla | $100.000 |
| CO 588.433 | Nogales | $100.000 |
| CO 603.583 | Calama | $100.000 |
ReKino
| 01 | 02 | 03 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $320.261.688 | 0 | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chanchito Regalón
| 01 | 03 | 06 | 09 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $100.733.608 | 0 | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Combo Marraqueta
| 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Club Kino
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) |
| RUT | PREMIO |
| 19.623.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
Chao Jefe de 1.000.000
| 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 2.000.000
| 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |