El juego de azar Kino consiste en acertar 14 números entre el 1 y el 25. Los catorce números que escoge el jugador componen la “cartilla”. El juego entrega premios a los 10, 11, 12 y 13 aciertos.
Actualmente Kino ofrece 7 categorías de juego: El Kino, Premios al número de cartón, ReKino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta, Chao Jefe de por vida 500.000 y Chao Jefe de por vida 1.000.000.
Kino: Sorteo 2505 del 03 de octubre de 2021
A continuación le presentamos los resultados del Kino sorteo N°2505 del día 03 de octubre de 2021.
ANUNCIOS
Kino
| 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $50.765.493 | 0 | - |
| 13 Aciertos | $5.372.431 | 12 | $438.749 |
| 12 Aciertos | $2.760.000 | 276 | $10.000 |
| 11 Aciertos | $6.738.000 | 3.369 | $2.000 |
| 10 Aciertos | $11.772.000 | 19.620 | $600 |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Numero de cartón
| PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| $100.000 | $10.204.082 | 100 | $100.000 |
| GANADOR(ES) |
| NY 300 | Internet | $100.000 |
| QB 1.398 | Internet | $100.000 |
| QB 1.929 | Internet | $100.000 |
| QB 4.361 | Las Condes | $100.000 |
| NY 4.740 | Rinconada | $100.000 |
| QB 5.916 | Santiago | $100.000 |
| QB 6.861 | Cabildo | $100.000 |
| QB 7.847 | Copiapó | $100.000 |
| QB 8.705 | Paine | $100.000 |
| QB 14.724 | La Florida | $100.000 |
| QB 16.717 | San Bernardo | $100.000 |
| QB 16.858 | Concepción | $100.000 |
| QB 23.019 | Yumbel | $100.000 |
| QB 26.281 | Calama | $100.000 |
| QB 29.571 | Los Andes | $100.000 |
| PA 33.120 | Santiago | $100.000 |
| QB 34.243 | Internet | $100.000 |
| QB 34.618 | La Reina | $100.000 |
| QB 38.331 | Maipú | $100.000 |
| QB 38.864 | Internet | $100.000 |
| QB 42.994 | Concón | $100.000 |
| QB 43.509 | San Joaquín | $100.000 |
| QB 60.422 | Talcahuano | $100.000 |
| QB 62.552 | Internet | $100.000 |
| QB 65.427 | Providencia | $100.000 |
| GR 66.430 | Internet | $100.000 |
| QB 66.951 | Coyhaique | $100.000 |
| QB 70.562 | Doñihue | $100.000 |
| QB 74.181 | Peñalolén | $100.000 |
| QB 76.371 | San Ramón | $100.000 |
| QB 78.034 | Internet | $100.000 |
| OZ 78.165 | San Pedro de la Paz | $100.000 |
| QB 78.178 | Castro | $100.000 |
| QB 78.754 | Peñalolén | $100.000 |
| QB 81.214 | Internet | $100.000 |
| QB 82.593 | Internet | $100.000 |
| QB 87.739 | Llaillay | $100.000 |
| OZ 89.670 | La Serena | $100.000 |
| QB 89.867 | Isla de Maipo | $100.000 |
| OZ 90.585 | Santiago | $100.000 |
| OZ 92.375 | Iquique | $100.000 |
| QB 92.844 | Talagante | $100.000 |
| OZ 97.310 | Providencia | $100.000 |
| QB 100.634 | Santa Cruz | $100.000 |
| QB 104.648 | Internet | $100.000 |
| QB 108.752 | Internet | $100.000 |
| QB 109.757 | Internet | $100.000 |
| QB 117.332 | Internet | $100.000 |
| QB 122.961 | Concepción | $100.000 |
| QB 137.384 | Rancagua | $100.000 |
| QB 144.643 | San Joaquín | $100.000 |
| QB 153.229 | San Carlos | $100.000 |
| QB 154.259 | Arica | $100.000 |
| QB 157.233 | Paine | $100.000 |
| QB 157.847 | Internet | $100.000 |
| QB 163.852 | Calama | $100.000 |
| QB 174.554 | Internet | $100.000 |
| QB 183.389 | Quilicura | $100.000 |
| QB 184.842 | Osorno | $100.000 |
| QB 186.849 | Maipú | $100.000 |
| QB 195.132 | Internet | $100.000 |
| QB 198.023 | Copiapó | $100.000 |
| QB 198.052 | Internet | $100.000 |
| QB 199.697 | Internet | $100.000 |
| QB 201.803 | San Bernardo | $100.000 |
| QB 204.534 | Internet | $100.000 |
| QB 213.088 | Internet | $100.000 |
| QB 213.428 | La Serena | $100.000 |
| QB 216.337 | Internet | $100.000 |
| QB 217.784 | Antofagasta | $100.000 |
| QB 218.668 | Cartagena | $100.000 |
| QB 240.462 | Internet | $100.000 |
| QB 243.038 | Internet | $100.000 |
| QB 250.513 | Internet | $100.000 |
| QB 252.884 | Chillán | $100.000 |
| QB 253.483 | Internet | $100.000 |
| QB 256.683 | Internet | $100.000 |
| QB 256.744 | Internet | $100.000 |
| QB 258.497 | Internet | $100.000 |
| QB 259.414 | Internet | $100.000 |
| QB 266.687 | Internet | $100.000 |
| QB 278.153 | Internet | $100.000 |
| QB 293.782 | Internet | $100.000 |
| QB 506.228 | Viña del Mar | $100.000 |
| QB 507.315 | San Vicente | $100.000 |
| QB 513.691 | Graneros | $100.000 |
| QB 524.563 | Concepción | $100.000 |
| QB 539.854 | Providencia | $100.000 |
| QB 544.294 | La Granja | $100.000 |
| QB 548.540 | Peñaflor | $100.000 |
| QB 551.092 | Puente Alto | $100.000 |
| QB 555.668 | La Cisterna | $100.000 |
| QB 561.620 | Rengo | $100.000 |
| QB 561.697 | Arica | $100.000 |
| QB 564.333 | Llaillay | $100.000 |
| QB 569.269 | Coyhaique | $100.000 |
| QB 572.024 | Concepción | $100.000 |
| QB 588.470 | Colina | $100.000 |
| QB 597.530 | Renca | $100.000 |
| QB 597.828 | San Bernardo | $100.000 |
ReKino
| 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $1.220.962.617 | 0 | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chanchito Regalón
| 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | $290.932.210 | 0 | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Combo Marraqueta
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| 14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Club Kino
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
| Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
| GANADOR(ES) |
| RUT | PREMIO |
| 17.655.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
Chao Jefe de 1.000.000
| 01 | 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
| 14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 2.000.000
| 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 |
| CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
| 14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
| GANADOR(ES) |
| No hubo ganadores con 14 Aciertos. |