Valor UF - Diciembre de 2016

A continuación le presentamos los valores de la UF del mes de Diciembre de 2016 :

Valor UF / 1 de Diciembre de 2016

$ 26.315,28

1UF = $ 26.315,28

UF Diciembre de 2016

Jueves 1 Diciembre 2016 $ 26.315,28
Viernes 2 Diciembre 2016 $ 26.317,03
Sábado 3 Diciembre 2016 $ 26.318,78
Domingo 4 Diciembre 2016 $ 26.320,54
Lunes 5 Diciembre 2016 $ 26.322,29
Martes 6 Diciembre 2016 $ 26.324,04
Miércoles 7 Diciembre 2016 $ 26.325,80
Jueves 8 Diciembre 2016 $ 26.327,55
Viernes 9 Diciembre 2016 $ 26.329,30
Sábado 10 Diciembre 2016 $ 26.330,15
Domingo 11 Diciembre 2016 $ 26.331,00
Lunes 12 Diciembre 2016 $ 26.331,85
Martes 13 Diciembre 2016 $ 26.332,70
Miércoles 14 Diciembre 2016 $ 26.333,54
Jueves 15 Diciembre 2016 $ 26.334,39
Viernes 16 Diciembre 2016 $ 26.335,24
Sábado 17 Diciembre 2016 $ 26.336,09
Domingo 18 Diciembre 2016 $ 26.336,94
Lunes 19 Diciembre 2016 $ 26.337,79
Martes 20 Diciembre 2016 $ 26.338,64
Miércoles 21 Diciembre 2016 $ 26.339,49
Jueves 22 Diciembre 2016 $ 26.340,34
Viernes 23 Diciembre 2016 $ 26.341,19
Sábado 24 Diciembre 2016 $ 26.342,04
Domingo 25 Diciembre 2016 $ 26.342,89
Lunes 26 Diciembre 2016 $ 26.343,74
Martes 27 Diciembre 2016 $ 26.344,58
Miércoles 28 Diciembre 2016 $ 26.345,43
Jueves 29 Diciembre 2016 $ 26.346,28
Viernes 30 Diciembre 2016 $ 26.347,13
Sábado 31 Diciembre 2016 $ 26.347,98

La UF o Unidad de Fomento es utilizada en Chile para efectos financieros, de prevensión y seguros. Se reajusta diariamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta unidad fue creada en 1967 mediante el decreto 40. En un comienzo, se empleo como medida de revalorización de los ahorros de acuerdo a las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos mantuviera su poder adquisitivo. Posteriormente, se extendió al sistema crediticio.