El Loto consiste en que el participante debe seleccionar seis números entre el 1 al 41. Esta combinación conforma su cartilla de juego. Si los seis números coinciden con los que se extraen durante el sorteo, el jugador se transforma en el ganador de una de las siete categorías que ofrece el juego.A lo largo de su trayectoria, Loto se ha consolidado como uno de los juegos más destacados de Chile. El pozo más alto registrado hasta la fecha corresponde al sorteo de enero de 2019, con un monto total de $12.600 millones de pesos.
Loto: Sorteo 5342 del 02 de noviembre de 2025
A continuación le presentamos los resultados del Loto sorteo 5342 del día 02 de noviembre de 2025.
Loto
Comodín
Recargado
Revancha
Desquite
Jubilazo
Jubilazo 50 años
Multiplicar
Ganadores del Loto: Sorteo 5342 del 02 de noviembre de 2025
| Categoría | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
Loto 6 aciertos | $0 | 0 |
Súper Quina 5 aciertos + comodín | $0 | 0 |
Quina 5 aciertos | $920.550 | 3 |
Súper CuaTerna 4 aciertos + comodín | $145.350 | 19 |
CuaTerna 4 aciertos | $9.240 | 299 |
Súper Terna 3 aciertos + comodín | $6.000 | 460 |
Terna 3 aciertos | $1.580 | 5489 |
Súper Dupla 2 aciertos + comodín | $1.000 | 4989 |
RECARGADO 6 aciertos | $0 | 0 |
REVANCHA | $0 | 0 |
DESQUITE | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 AÑOS $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 AÑOS $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 AÑOS $500.000 | $0 | 0 |

