El Loto consiste en que el participante debe seleccionar seis números entre el 1 al 41. Esta combinación conforma su cartilla de juego. Si los seis números coinciden con los que se extraen durante el sorteo, el jugador se transforma en el ganador de una de las siete categorías que ofrece el juego.
A lo largo de su trayectoria, Loto se ha consolidado como uno de los juegos más destacados de Chile. El pozo más alto registrado hasta la fecha corresponde al sorteo de enero de 2019, con un monto total de $12.600 millones de pesos.
Loto: Sorteo 5324 del 21 de septiembre de 2025
A continuación le presentamos los resultados del Loto sorteo 5324 del día 21 de septiembre de 2025.
ANUNCIOS
Loto
1 7 17 22 24 29
Comodín
15
Recargado
11 15 16 23 28 40
Revancha
3 17 20 23 27 29
Desquite
13 18 20 33 34 36
Jubilazo
10 14 19 20 37 41
2 8 9 15 17 22
3 12 24 28 36 39
14 19 29 33 37 40
3 8 10 11 21 37
4 7 15 23 31 32
6 12 13 21 31 35
Jubilazo 50 años
3 11 12 18 35 36
4 6 13 18 25 41
10 20 22 24 31 32
Multiplicar
2
Ganadores del Loto: Sorteo 5324 del 21 de septiembre de 2025
| Categoría | Premio | Ganadores |
|---|---|---|
Loto 6 aciertos | $0 | 0 |
Súper Quina 5 aciertos + comodín | $0 | 0 |
Quina 5 aciertos | $112.610 | 21 |
Súper CuaTerna 4 aciertos + comodín | $47.300 | 50 |
CuaTerna 4 aciertos | $2.240 | 1439 |
Súper Terna 3 aciertos + comodín | $2.190 | 1080 |
Terna 3 aciertos | $1.050 | 9859 |
Súper Dupla 2 aciertos + comodín | $1.000 | 7268 |
RECARGADO 6 aciertos | $0 | 0 |
REVANCHA | $0 | 0 |
DESQUITE | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 AÑOS $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 AÑOS $1.000.000 | $0 | 0 |
Jubilazo 50 AÑOS $500.000 | $0 | 0 |

