El juego de azar Kino consiste en acertar 14 números entre el 1 y el 25. Los catorce números que escoge el jugador componen la “cartilla”. El juego entrega premios a los 10, 11, 12 y 13 aciertos.
Actualmente Kino ofrece 7 categorías de juego: El Kino, Premios al número de cartón, ReKino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta, Chao Jefe de por vida 500.000 y Chao Jefe de por vida 1.000.000.
Resultados Kino: Sorteo 2013 del 29-10-2017
A continuación le presentamos los Resultados del Kino, Sorteo 2013 del 29-10-2017.
Kino
- 01
- 04
- 05
- 06
- 08
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 21
- 22
- 25
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $234.038.428 | 0 | - |
13 Aciertos | $8.703.777 | 18 | $473.872 |
12 Aciertos | $5.490.000 | 549 | $10.000 |
11 Aciertos | $13.158.000 | 6.579 | $2.000 |
10 Aciertos | $21.334.800 | 35.558 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Numero de cartón
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Casa o UF1.000 | $27.181.980 | 1 | $26.638.340 |
Mazda 3 Sport o $12.000.000 | $12.244.898 | 1 | $12.000.000 |
Viaje al Caribe o $3.000.000 | $9.183.673 | 3 | $3.000.000 |
$1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
SK 31.588 | Ñuñoa | $1.000.000 | |
SK 52.632 | Internet | $1.000.000 | |
SK 134.862 | Estación Central | Casa o UF1.000 | |
SK 183.548 | Collipulli | $1.000.000 | |
SK 187.561 | Traiguén | Viaje al Caribe o $3.000.000 | |
SK 227.154 | La Florida | $1.000.000 | |
SK 243.806 | Viña del Mar | Viaje al Caribe o $3.000.000 | |
SK 319.728 | Copiapó | $1.000.000 | |
SK 420.147 | Temuco | $1.000.000 | |
SK 441.077 | Internet | Viaje al Caribe o $3.000.000 | |
SK 540.036 | Concón | $1.000.000 | |
SK 590.132 | Las Condes | $1.000.000 | |
SK 595.164 | Santiago | $1.000.000 | |
SK 606.090 | Providencia | $1.000.000 | |
SK 608.806 | Santiago | Mazda 3 Sport o $12.000.000 |
ReKino
- 01
- 03
- 05
- 07
- 08
- 10
- 11
- 13
- 15
- 16
- 19
- 20
- 21
- 23
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $2.688.601.104 | 1 | $2.634.829.082 |
GANADOR(ES) | |||
SK 326.7XX | La Florida |
Chanchito Regalón
- 02
- 04
- 05
- 06
- 07
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21
- 23
- 25
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $63.802.575 | 0 | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Combo Marraqueta
- 01
- 02
- 09
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 22
- 23
- 24
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable (1) | - | - |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de por vida 500.000
Sorteo 1
- 05
- 06
- 07
- 10
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 19
- 22
- 23
- 24
Sorteo 2 - Promocional
- 01
- 02
- 04
- 05
- 06
- 08
- 09
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18
- 19
- 21
CATEGORÍA CHAO JEFE DE POR VIDA $500 Mil | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO | |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 14 Aciertos | Sueldo de $500.000 mensuales De Por Vida reajustable. No Heredable (3) | - | - |
SORTEO 2 Promocional | 14 Aciertos | - | ||
GANADOR(ES) | ||||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de por vida 1.000.000
Sorteo 1
- 01
- 02
- 04
- 05
- 06
- 09
- 10
- 12
- 14
- 15
- 18
- 19
- 22
- 23
Sorteo 2 - Promocional
- 01
- 03
- 06
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 21
- 22
- 23
- 25
CATEGORÍA CHAO JEFE DE POR VIDA $1 Millón | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO | |
---|---|---|---|---|
SORTEO 1 | 14 Aciertos | Sueldo de $1.000.000 mensuales De Por Vida reajustable. No Heredable (4) | - | - |
SORTEO 2 Promocional | 14 Aciertos | - | ||
GANADOR(ES) | ||||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Club Kino
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
1 Viaje para 2 o $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
NOMBRE | RUT | PREMIO | |
Paula Gajardo | 16.874.XXX-X | 1 Viaje para 2 o $1.000.000 |
Para mayor información, visite loteria.cl
ANUNCIOS