Valor UF - Septiembre de 2016

A continuación le presentamos los valores de la UF del mes de Septiembre de 2016 :

Valor UF / 1 de Septiembre de 2016

$ 26.210,79

1UF = $ 26.210,79

UF Septiembre de 2016

Jueves 1 Septiembre 2016 $ 26.210,79
Viernes 2 Septiembre 2016 $ 26.212,48
Sábado 3 Septiembre 2016 $ 26.214,16
Domingo 4 Septiembre 2016 $ 26.215,85
Lunes 5 Septiembre 2016 $ 26.217,54
Martes 6 Septiembre 2016 $ 26.219,23
Miércoles 7 Septiembre 2016 $ 26.220,92
Jueves 8 Septiembre 2016 $ 26.222,61
Viernes 9 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Sábado 10 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Domingo 11 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Lunes 12 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Martes 13 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Miércoles 14 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Jueves 15 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Viernes 16 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Sábado 17 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Domingo 18 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Lunes 19 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Martes 20 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Miércoles 21 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Jueves 22 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Viernes 23 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Sábado 24 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Domingo 25 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Lunes 26 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Martes 27 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Miércoles 28 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Jueves 29 Septiembre 2016 $ 26.224,30
Viernes 30 Septiembre 2016 $ 26.224,30

La UF o Unidad de Fomento es utilizada en Chile para efectos financieros, de prevensión y seguros. Se reajusta diariamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta unidad fue creada en 1967 mediante el decreto 40. En un comienzo, se empleo como medida de revalorización de los ahorros de acuerdo a las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos mantuviera su poder adquisitivo. Posteriormente, se extendió al sistema crediticio.