Valor UF - Mayo de 2016

A continuación le presentamos los valores de la UF del mes de Mayo de 2016 :

Valor UF / 1 de Mayo de 2016

$ 25.910,25

1UF = $ 25.910,25

UF Mayo de 2016

Domingo 1 Mayo 2016 $ 25.910,25
Lunes 2 Mayo 2016 $ 25.913,70
Martes 3 Mayo 2016 $ 25.917,15
Miércoles 4 Mayo 2016 $ 25.920,60
Jueves 5 Mayo 2016 $ 25.924,05
Viernes 6 Mayo 2016 $ 25.927,50
Sábado 7 Mayo 2016 $ 25.930,95
Domingo 8 Mayo 2016 $ 25.934,40
Lunes 9 Mayo 2016 $ 25.937,85
Martes 10 Mayo 2016 $ 25.940,36
Miércoles 11 Mayo 2016 $ 25.942,86
Jueves 12 Mayo 2016 $ 25.945,37
Viernes 13 Mayo 2016 $ 25.947,88
Sábado 14 Mayo 2016 $ 25.950,38
Sábado 14 Mayo 2016 $ 25.950,38
Domingo 15 Mayo 2016 $ 25.952,89
Lunes 16 Mayo 2016 $ 25.955,40
Martes 17 Mayo 2016 $ 25.957,91
Miércoles 18 Mayo 2016 $ 25.960,42
Jueves 19 Mayo 2016 $ 25.962,93
Viernes 20 Mayo 2016 $ 25.965,43
Sábado 21 Mayo 2016 $ 25.967,94
Domingo 22 Mayo 2016 $ 25.970,45
Lunes 23 Mayo 2016 $ 25.972,96
Martes 24 Mayo 2016 $ 25.975,47
Miércoles 25 Mayo 2016 $ 25.977,98
Jueves 26 Mayo 2016 $ 25.980,49
Viernes 27 Mayo 2016 $ 25.983,00
Sábado 28 Mayo 2016 $ 25.985,51
Domingo 29 Mayo 2016 $ 25.988,03
Lunes 30 Mayo 2016 $ 25.990,54

La UF o Unidad de Fomento es utilizada en Chile para efectos financieros, de prevensión y seguros. Se reajusta diariamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta unidad fue creada en 1967 mediante el decreto 40. En un comienzo, se empleo como medida de revalorización de los ahorros de acuerdo a las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos mantuviera su poder adquisitivo. Posteriormente, se extendió al sistema crediticio.