Valor UF - Abril de 2016

A continuación le presentamos los valores de la UF del mes de Abril de 2016 :

Valor UF / 1 de Abril de 2016

$ 25.814,55

1UF = $ 25.814,55

UF Abril de 2016

Viernes 1 Abril 2016 $ 25.814,55
Sábado 2 Abril 2016 $ 25.817,04
Domingo 3 Abril 2016 $ 25.819,54
Lunes 4 Abril 2016 $ 25.822,03
Martes 5 Abril 2016 $ 25.824,53
Miércoles 6 Abril 2016 $ 25.827,02
Jueves 7 Abril 2016 $ 25.829,52
Viernes 8 Abril 2016 $ 25.832,02
Sábado 9 Abril 2016 $ 25.834,51
Domingo 10 Abril 2016 $ 25.837,95
Lunes 11 Abril 2016 $ 25.841,39
Martes 12 Abril 2016 $ 25.844,83
Miércoles 13 Abril 2016 $ 25.848,26
Jueves 14 Abril 2016 $ 25.851,70
Viernes 15 Abril 2016 $ 25.855,14
Sábado 16 Abril 2016 $ 25.858,59
Domingo 17 Abril 2016 $ 25.862,03
Lunes 18 Abril 2016 $ 25.865,47
Martes 19 Abril 2016 $ 25.868,91
Miércoles 20 Abril 2016 $ 25.872,35
Jueves 21 Abril 2016 $ 25.875,80
Viernes 22 Abril 2016 $ 25.879,24
Sábado 23 Abril 2016 $ 25.882,68
Domingo 24 Abril 2016 $ 25.886,13
Lunes 25 Abril 2016 $ 25.889,57
Martes 26 Abril 2016 $ 25.893,02
Miércoles 27 Abril 2016 $ 25.896,46
Jueves 28 Abril 2016 $ 25.899,91
Viernes 29 Abril 2016 $ 25.903,36
Sábado 30 Abril 2016 $ 25.906,80

La UF o Unidad de Fomento es utilizada en Chile para efectos financieros, de prevensión y seguros. Se reajusta diariamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta unidad fue creada en 1967 mediante el decreto 40. En un comienzo, se empleo como medida de revalorización de los ahorros de acuerdo a las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos mantuviera su poder adquisitivo. Posteriormente, se extendió al sistema crediticio.