El Loto consiste en acertar 6 números del 1 al 41. Los seis números que escoge el jugador componen la "cartilla". Si estos coinciden con los números extraídos en el sorteo, el jugador se transforma en el ganador de una de las 7 categorías que el juego ofrece.
Loto ha entregado los premios más grandes entre los distintos juegos de azar de Chile, siendo el pozo récord el de enero de 2019, que alcanzó un monto de $12.600 millones de pesos.
Loto: Sorteo 5159 del 01 de septiembre
A continuación le presentamos los resultados del Loto sorteo N° 5159 del día 01 de septiembre de 2024.
 ANUNCIOS   
Loto
 5 8 12 14 34 36 
Comodín
 40 
Recargado
 13 14 19 22 26 31 
Revancha
 3 5 19 20 25 28 
Desquite
 3 6 17 19 23 39 
Jubilazo
 18 20 27 34 38 41 
 2 3 7 22 36 38 
 5 6 9 11 34 40 
 15 20 21 24 27 32 
 4 9 15 20 34 40 
 8 14 16 33 34 41 
 2 3 17 20 23 26 
Jubilazo 50 años
 10 12 23 31 34 38 
 4 6 18 22 24 38 
 2 25 28 29 33 38 
Multiplicar
 2 
Ganadores del Loto: Sorteo 5159 del 01 de septiembre
| Categoría | Premio | Ganadores | 
|---|---|---|
|  Loto 6 aciertos  |  $0  | 0 | 
|  Súper Quina 5 aciertos + comodín  |  $12.323.430  | 2 | 
|  Quina 5 aciertos  |  $455.420  | 7 | 
|  Súper CuaTerna 4 aciertos + comodín  |  $109.930  | 29 | 
|  CuaTerna 4 aciertos  |  $5.270  | 635 | 
|  Súper Terna 3 aciertos + comodín  |  $5.220  | 611 | 
|  Terna 3 aciertos  |  $1.050  | 9909 | 
|  Súper Dupla 2 aciertos + comodín  |  $1.000  | 4873 | 
|  RECARGADO 6 aciertos  |  $0  | 0 | 
|  REVANCHA  |  $0  | 0 | 
|  DESQUITE  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo $1.000.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo $1.000.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo $500.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo $500.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo $1.000.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo $1.000.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo $500.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo 50 AÑOS $1.000.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo 50 AÑOS $1.000.000  |  $0  | 0 | 
|  Jubilazo 50 AÑOS $500.000  |  $0  | 0 | 
 
 
