Genere su propia escala de notas en base a puntajes y/o niveles de exigencia.
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 0 | 2.0 | 
| 1 | 2.0 | 
| 2 | 2.1 | 
| 3 | 2.1 | 
| 4 | 2.1 | 
| 5 | 2.2 | 
| 6 | 2.2 | 
| 7 | 2.2 | 
| 8 | 2.3 | 
| 9 | 2.3 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 10 | 2.3 | 
| 11 | 2.4 | 
| 12 | 2.4 | 
| 13 | 2.4 | 
| 14 | 2.5 | 
| 15 | 2.5 | 
| 16 | 2.5 | 
| 17 | 2.6 | 
| 18 | 2.6 | 
| 19 | 2.6 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 20 | 2.7 | 
| 21 | 2.7 | 
| 22 | 2.7 | 
| 23 | 2.8 | 
| 24 | 2.8 | 
| 25 | 2.8 | 
| 26 | 2.9 | 
| 27 | 2.9 | 
| 28 | 2.9 | 
| 29 | 3.0 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 30 | 3.0 | 
| 31 | 3.0 | 
| 32 | 3.1 | 
| 33 | 3.1 | 
| 34 | 3.1 | 
| 35 | 3.2 | 
| 36 | 3.2 | 
| 37 | 3.2 | 
| 38 | 3.3 | 
| 39 | 3.3 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 40 | 3.3 | 
| 41 | 3.4 | 
| 42 | 3.4 | 
| 43 | 3.4 | 
| 44 | 3.5 | 
| 45 | 3.5 | 
| 46 | 3.5 | 
| 47 | 3.6 | 
| 48 | 3.6 | 
| 49 | 3.6 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 50 | 3.7 | 
| 51 | 3.7 | 
| 52 | 3.7 | 
| 53 | 3.8 | 
| 54 | 3.8 | 
| 55 | 3.8 | 
| 56 | 3.9 | 
| 57 | 3.9 | 
| 58 | 3.9 | 
| 59 | 4.0 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 60 | 4.0 | 
| 61 | 4.1 | 
| 62 | 4.2 | 
| 63 | 4.2 | 
| 64 | 4.3 | 
| 65 | 4.4 | 
| 66 | 4.5 | 
| 67 | 4.5 | 
| 68 | 4.6 | 
| 69 | 4.7 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 70 | 4.8 | 
| 71 | 4.8 | 
| 72 | 4.9 | 
| 73 | 5.0 | 
| 74 | 5.1 | 
| 75 | 5.1 | 
| 76 | 5.2 | 
| 77 | 5.3 | 
| 78 | 5.4 | 
| 79 | 5.4 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 80 | 5.5 | 
| 81 | 5.6 | 
| 82 | 5.7 | 
| 83 | 5.7 | 
| 84 | 5.8 | 
| 85 | 5.9 | 
| 86 | 6.0 | 
| 87 | 6.0 | 
| 88 | 6.1 | 
| 89 | 6.2 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 90 | 6.3 | 
| 91 | 6.3 | 
| 92 | 6.4 | 
| 93 | 6.5 | 
| 94 | 6.6 | 
| 95 | 6.6 | 
| 96 | 6.7 | 
| 97 | 6.8 | 
| 98 | 6.9 | 
| 99 | 6.9 | 
Notas
| Puntaje | Nota | 
|---|---|
| 100 | 7.0 | 

